Description
Voltmètre/ampèremètre numérique et prises de courant, montage par encastrement.
Avec ou sans panneau frontal.
| Référence | Photo | Voltmètre numérique 8/32 V | Ampèremètre numérique 0/10 A | Prise de courant | Prise double USB | A | Version |
| 14.517.20 | x | A encastrer | |||||
| 14.517.21 | x | x | A encastrer | ||||
| 14.517.22 | x | x | 2,1 + 1,0 | A encastrer | |||
| 14.517.23 | x | x | x | 2,1 + 1,0 | A encastrer | ||
| 14.517.25 | x | x | A encastrer | ||||
| 14.517.26 | x | x | x | A encastrer | |||
| 14.517.28 | x | x | x | x | 2,1 + 1,0 | A encastrer |




