Description
| Article | Numéro original | Code Fabricant | HP (2 temps) | HP (4 temps) | Accessoires | Insert | Ø A mm | Ø B mm | C mm | Pales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.313.00 | 114812 | 396 | 2/2,3/3/3,3 | – | – | 12 | 41 | 14 | 6 | |
| 52.300.09 | 387361 | 358 | 1,5/6 | – | – | 10,94 | 38,4 | 17,8 | 6 | |
| 52.300.08 | 389576/436137 | 354 | 4/7 | 4/5/6 (pied USA) | G | 11,2 | 38,4 | 17,9 | 6 | |
| 52.300.25 | 386084 | 355 | 8/9,9/15 1980 | 8/9,9/15 (pied USA) | – | 12,75 | 38,4 | 17,8 | 6 | |
| 52.300.26 | 388702 | 357 | 25/35 de 1977 à 1986 | – | G | 15,95 | 51,2 | 19,05 | 6 | |
| 52.300.29 | 389589 | 345 | 40/60 | – | – | 16,04 | 69,2 | 22,25 | 6 | |
| 52.300.31 | 389642 | 305 | V4/V6 | Sea Drive | N | 22,3 | 89 | 31,9 | 6 | |
| 52.367.00 | – | 367 | – | 90/115/140 | N | 24,4 | 86 | 31,7 | 6 | |
| 52.300.10 | 277181/434424 | 350 | 3/4/5/5,5/6 | – | – | 10,93 | 69 | 12,72 | 6 | |
| 52.300.19 | – | 329 | – | 9,9/15(pied Suzuki) | – | 13,2 | 39,3 | 22 | 6 | |
| 52.300.20 | 375638/389642/775518 | 351 | 10/15/18/20/25 jusqu’à 1978 | – | – | 12,75 | 69 | 12,72 | 6 | |
| 52.362.00 | – | 362 | – | DT20/DT30/DT40/DT50 | G | 17,1 | 67 | 16,5 | 6 | |
| 52.365.00 | – | 365 | – | 60/70 | – | 22,2 | 78,3 | 26 | 6 | |
| 52.353.00 | 390286 | 353 | 40/70 | – | – | 17,5 | 51,2 | 19,05 | 6 | |
| 52.336.00 | – | 336 | – | 4/5 (pied Suzuki) | – | 10 | 41 | 14 | 6 | |
| 52.300.27 | 395289 | 370 | 20/25/35 à partir de 1978/91 | – | C | 15,94 | 51,2 | 19,05 | 6 | |
| 52.300.28 | 432941 | 372 | 25 (737) 40/50 | – | NC | 19,15 | 91,3 | 25,4 | 3 | |
| 52.300.34 | 396725 432954 437080 | 303 | 60/70/75 (à partir de 1989) | – | NBK | 19,15 | 91,5 | 25,4 | 6 | |
| 52.300.35 | 438592-437059 | 373 | 40/70 à partir de 1995 | – | C | 19,15 | 91,3 | 25,4 | 3 | |
| 52.300.32 | 396809 777214 | 346 | 40/50 1986/88 | – | C | 16,04 | 70 | 22,3 | 6 | |
| 52.300.33 | 395864-435748 397131/435821 5001593 | 308 | V4/V6 | Sea Drive | CR | 22,41 | 89 | 32,03 | 6 |




