Description
Pompe de fond de cale aspiration automatique MARCO
Avec turbine en néoprène.
Finitions et pièces de haute qualité.
Filtre anti-perturbations interne EMI.
Corps étanche, passe-câble étanche.
ISO 8849/8846.
| Référence | Sigle | Volts | Débit l/min | A | Pression maximum (bar) | Auto-amorçante sur x mètre | Moteur W | Embout | Turbine de rechange |
| 16.164.12 | UP1-J | 12 | 28 | 8 | 1 | 1,5 | 150 | 3/8″ | 16.164.13 |
| 16.165.12 | UP1-N | 12 | 35 | 11 | 1,2 | 1,5 | 180 | 1/2″ | 16.193.73 |
| 16.165.24 | UP1-N | 24 | 35 | 5,5 | 1,2 | 1,5 | 180 | 1/2″ | 16.193.73 |
| 16.166.12 | UP1-M | 12 | 45 | 14 | 1,2 | 1,5 | 360 | 1/2″ | 16.193.73 |
| 16.166.24 | UP1-M | 24 | 45 | 7 | 1,2 | 1,5 | 360 | 1/2″ | 16.193.73 |




