Description
Coulisseaux pour grand-voile
| Référence | Photo | A | B | C | D | Charge traction maxi | Matériau |
| 58.357.00 | 23 mm | 9 mm | 13,5 mm | 28,5 mm | – kg | nylon | |
| 58.358.00 | 22 mm | 12 mm | 13,5 mm | 30 mm | – kg | nylon | |
| 58.047.50 | 30 mm | 28 mm | 14 mm | 4,5 mm | – kg | nylon | |
| 58.047.70 | 25 mm | 25 mm | 10 mm | 3 mm | – kg | nylon | |
| 58.089.00 | – mm | 16 mm | – mm | – mm | 400 kg | nylon | |
| 58.090.00 | – mm | 18 mm | – mm | – mm | 420 kg | nylon | |
| 58.091.00 | – mm | 22 mm | – mm | – mm | 530 kg | nylon | |
| 58.092.00 | – mm | 24 mm | – mm | – mm | 530 kg | nylon |




