Description
| Article | Type | Câble mm2 | Ouverture mm | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 14.185.45 | Femelle | 1/2,5 | 4,7 | 100 |
| 14.185.46 | Mâle | 1/2,5 | 4,7 | 100 |
| 14.185.50 | Femelle | 1/2,5 | 6,3 | 100 |
| 14.185.60 | Mâle | 1/2,5 | 6,3 | 100 |
| 14.186.11 | Femelle | 2,5/6 | 6,3 | 100 |
| 14.186.20 | Mâle | 2,5/6 | 6,3 | 100 |
| 14.186.30 | Femelle | 2,5/6 | 9,5 | 50 |




