Description
Interrupteur CARLING SWITCH Contura II
Etanches IP 56. Encastrable dans un trou rectangulaire de 21,5 x 36,8 mm.
Puissance 20 A à 12V et 15 A à 24 V.
Avec double Led un pour le symbole de lusage auquel il est destiné, qui reste toujours allumé pour être facilement vu dans le noir, le second pour éclairer une fissure sous le symbole qui fonctionne comme un témoin lumineux lorsque la zone desservie est activée.
La bascule doit être commandée séparément .
| Référence | Variante | Type | Conseillé pour | N° de terminaux |
| 14.192.01 | Ampoules blanches – 12 V | ON-OFF | – | 4 |
| 14.192.02 | Ampoules blanches – 12 V | (ON)-OFF* | Avertisseurs, WC | 4 |
| 14.192.03 | Ampoules blanches – 12 V | (ON)-OFF-(ON)* | Flap – pompes hydrauliques, guindeaux | 8 bipolaire |
| 14.192.04 | Ampoules blanches – 12 V | ON-OFF-ON | Pompes de fond de cale (auto/manuel), feux de navigation, tête de mât | 6 |
| 14.192.05 | Ampoules blanches – 12 V | (ON)-OFF-(ON) | Passerelles hydrauliques, guindeaux, flap | 4 |
| 14.192.06 | Ampoules blanches – 12 V | ON-OFF-(ON) | Pompes de fond de cale (auto – manuel) | 4 |
| 14.192.21 | Ampoules blanches – 24 V | ON-OFF | – | 4 |
| 14.192.22 | Ampoules blanches – 24 V | (ON)-OFF* | Avertisseurs, WC | 4 |
| 14.192.23 | Ampoules blanches – 24 V | (ON)-OFF-(ON)* | Flap – pompes hydrauliques, guindeaux | 8 bipolaire |
| 14.192.24 | Ampoules blanches – 24 V | ON-OFF-ON | Pompes de fond de cale (auto/manuel), feux de navigation, tête de mât | 6 |
| 14.192.51 | LED rouges – 12 V | ON-OFF | – | 4 |
| 14.192.52 | LED rouges – 12 V | (ON)-OFF* | Avertisseurs, WC | 4 |
| 14.192.53 | LED rouges – 12 V | (ON)-OFF-(ON)* | Flap – pompes hydrauliques, guindeaux | 8 bipolaire |
| 14.192.54 | LED rouges – 12 V | ON-OFF-ON | Pompes de fond de cale (auto/manuel), feux de navigation, tête de mât | 6 |
| 14.192.55 | LED rouges – 12 V | (ON)-OFF-(ON) | Passerelles hydrauliques, guindeaux, flap | 4 |
| 14.192.56 | LED rouges – 12 V | ON-OFF-(ON) | Pompes de fond de cale (auto – manuel) | 4 |
| 14.192.61 | LED rouges – 24 V | ON-OFF | – | 4 |
| 14.192.62 | LED rouges – 24 V | (ON)-OFF* | Avertisseurs, WC | 4 |
| 14.192.63 | LED rouges – 24 V | (ON)-OFF-(ON)* | Flap – pompes hydrauliques, guindeaux | 8 bipolaire |
| 14.192.64 | LED rouges – 24 V | ON-OFF-ON | Pompes de fond de cale (auto/manuel), feux de navigation, tête de mât | 6 |
| 14.192.65 | LED rouges – 24 V | (ON)-OFF-(ON) | Passerelles hydrauliques, guindeaux, flap | 4 |
| 14.192.66 | LED rouges – 24 V | ON-OFF-(ON) | Pompes de fond de cale (auto – manuel) | 4 |
(ON) signifie avec retour à ressort * Version « ON momentané » éclairé uniquement en cas d’utilisation



