Description
Fabriqué en ABS
| Référence | mm – A | mm – B | mm – C | Ø col D mm | H mm | Type | Couleur | Pour tuyaux référence |
| 53.273.01 | 92 | 92 | 62 | 76 | – | droit | Blanc | 16.104.35 |
| 53.273.02 | 92 | 92 | 62 | 76 | – | droit | Noir | 16.104.35 |
| 53.273.03 | 126 | 126 | 76 | 102 | – | droit | Blanc | 16.104.36 |
| 53.273.04 | 126 | 126 | 76 | 102 | – | droit | Noir | 16.104.36 |
| 53.274.01 | 92 | 92 | 108 | 76 | 32 | 90° | Blanc | 16.104.35 |
| 53.274.02 | 92 | 92 | 108 | 76 | 32 | 90° | Noir | 16.104.35 |




