Description
Vendu uniquement en bobine de 24 mètres.
| Modèle | Liston noir seulement | PVC (JONC) | Dimensions mm | Rayon de courbure mm | Terminaux | Couvre joint | ||||
| Blanc | Gris | Noir | Hauteur A | Saillie / épaisseur B | Blanc | Inox | ||||
| Radial 30 | 44.032.05 | 44.032.02 | 44.032.03 | 44.032.04 | 30 | 17 | 50 | 44.030.01 | 44.484.00 | – |
| Radial 40 | 44.042.05 | 44.042.02 | 44.042.03 | 44.042.04 | 40 | 21 | 60 | 44.481.01 | 44.042.15 | |
| Radial 52 | 44.052.05 | 44.052.02 | 44.052.03 | 44.052.04 | 52 | 29 | 70 | 44.055.01 | 44.484.02 | 44.042.16 |
| Radial 65 | 44.065.05 | 44.065.02 | 44.065.03 | 44.065.04 | 65 | 29 | 80 | 44.055.01 | 44.484.03 | 44.042.17 |
| Radial 80 | 44.080.05 | 44.080.02 | 44.080.03 | 44.080.04 | 80 | 33 | 100 | – | 44.484.04 | 44.042.18 |




