Description
Bascule pour interrupteur feux de navigation en polycarbonate noir.
Équipé d’un pictogramme rappelant la nature de la fonction
Livré sans linterrupteur – Bascule uniquement
| Référence | Désignation du produit | du témoin |
| 14.193.31 | Surface dure en polycarbonate noir B | 01 – Feux de navigation |
| 14.193.32 | Surface dure en polycarbonate noir B | 02 – Feu de mouillage |
| 14.193.33 | Surface dure en polycarbonate noir B | 03 – Avertisseur |
| 14.193.34 | Surface dure en polycarbonate noir B | 04 – Flap |
| 14.193.35 | Surface dure en polycarbonate noir B | 05 – Aérateur |
| 14.193.36 | Surface dure en polycarbonate noir B | 06 – Essui-glace |
| 14.193.37 | Surface dure en polycarbonate noir B | 07 – Pompe de cale |
| 14.193.38 | Surface dure en polycarbonate noir B | 08 – Autoclave |
| 14.193.39 | Surface dure en polycarbonate noir B | 09 – Neutre, sans symbole |
| 14.193.40 | Surface dure en polycarbonate noir B | 10 – Pompe de cale « 2 » |
| 14.193.41 | Surface dure en polycarbonate noir B | 11 – Lumière de la console |
| 14.193.42 | Surface dure en polycarbonate noir B | 12 – Stéréo |
| 14.193.43 | Surface dure en polycarbonate noir B | 13 – Lumières du cockpit – lumières de la cabine |
| 14.193.44 | Surface dure en polycarbonate noir B | 14 – Commande treuils ancre |
| 14.193.45 | Surface dure en polycarbonate noir B | 15 – Ouverture du sabord |
| 14.193.46 | Surface dure en polycarbonate noir B | 16 – Parallèle des batteries |
| 14.193.47 | Surface dure en polycarbonate noir B | 17 – Frigo |
| 14.193.48 | Surface dure en polycarbonate noir B | 18 – Feu de route |
| 14.193.49 | Surface dure en polycarbonate noir B | 19 – Sondeur |
| 14.193.51 | Surface dure en polycarbonate noir B | 21 – Passerelle de hausse/baisse |
| 14.193.52 | Surface dure en polycarbonate noir B | 22 – Passerelle d’allongement |
| 14.193.54 | Surface dure en polycarbonate noir B | 24 – 12 volt |
| 14.193.55 | Surface dure en polycarbonate noir B | 25 – Lumières de la cabine |
| 14.193.56 | Surface dure en polycarbonate noir B | 26 – Vaporisateur pour essuie-glace |
| 14.193.57 | Surface dure en polycarbonate noir B | 27 – Batteries |
| 14.193.58 | Surface dure en polycarbonate noir B | 28 – Ouverture/Fermeture du Hard Top |
| 14.193.59 | Surface dure en polycarbonate noir B | 29 – Lumières de la plate forme/ lumières barres de flèche |
| 14.193.60 | Surface dure en polycarbonate noir B | 30 – Lumières de courtoisie pont supérieur / barres de flèche |
| 14.193.90 | Surface dure en polycarbonate noir B | 31 – Pompe de cale « 3 » |
| 14.193.91 | Surface dure en polycarbonate noir B | 32 – Feux d’amarrage |
| 14.193.92 | Surface dure en polycarbonate noir B | 33 – Feux de proue |
| 14.193.93 | Surface dure en polycarbonate noir B | 34 – Pompe WC |
| 14.193.94 | Surface dure en polycarbonate noir B | 35 – Broyeur |
| 14.193.95 | Surface dure en polycarbonate noir B | 36 – Pompe eau salée |
| 14.193.96 | Surface dure en polycarbonate noir B | 37 – Pompe aératrice |
| 14.193.97 | Surface dure en polycarbonate noir B | 38 – Pompe recyclage |
| 14.193.98 | Surface dure en polycarbonate noir B | 39 – Hausse H.B. |
| 14.193.99 | Surface dure en polycarbonate noir B | 40 – Trim H.B. |




