Description
Poli miroir.
| Article | Ø goujons mm | Longueur mm | Pour bout Ø mm | A mm | B mm | Hauteur mm | Angle C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.209.00 | Chaumard à galets avec vis sans tête invisibles | 9 | 120 | 16/22 | 140 | 124 | 56 | 100° |
| 40.209.10 | Chaumard à galets avec vis sans tête invisibles | 9 | 120 | 16/22 | 152 | 120 | 56 | 110° |
| 40.209.20 | Chaumard à galets avec vis sans tête invisibles | 9 | 120 | 16/22 | 163 | 113 | 56 | 120° |
| 40.209.25 | Uniquement terminale D/G | – | – | – | – | – | – | – |
| 40.209.26 | Uniquement centrale 100° | – | – | – | – | – | – | – |
| 40.209.27 | Uniquement centrale 110° | – | – | – | – | – | – | – |
| 40.209.28 | Uniquement centrale 120° | – | – | – | – | – | – | – |




