Description
Tubes en inox AISI 316 poli miroir
| Référence | Barres de | Ø exterieur X épaisseur |
| TUI0021 | 1 m | 20×1 mm |
| TUI0013 | 1 m | 22×1,2 mm |
| TUI0033 | 1 m | 25×1,2 mm |
| TUI0043 | 1 m | 30×1,5 mm |
| 41.616.00 | 2 m | 20×1 mm |
| 41.613.00 | 2 m | 22×1,2 mm |
| 41.618.00 | 2 m | 25×1,2 mm |
| 41.619.00 | 2 m | 30×1,5 mm |
| 41.616.03 | 3 m | 20×1 mm |
| 41.613.03 | 3 m | 22×1,2 mm |
| 41.618.03 | 3 m | 25×1,2 mm |
| 41.619.03 | 3 m | 30×1,5 mm |




