Description
Tubes en aluminium anodisé.
| Référence | Barres de | Ø extérieur X épaisseur |
| 41.020.00 | 2 m | 20 x 1 mm |
| 41.021.00 | 2 m | 22 x 1,2 mm |
| 41.027.00 | 2 m | 25 x 1,5 mm |
| 41.033.00 | 2 m | 30 x 1 mm |
| 41.020.03 | 3 m | 20 x 1 mm |
| 41.021.03 | 3 m | 22 x 1,2 mm |
| 41.027.03 | 3 m | 25 x 1,5 mm |
| 41.033.03 | 3 m | 30 x 1 mm |




