Description
| Article | Version | Poulie Ø mm | Pour bouts jusqu’à mm | Charge de rupture kg |
|---|---|---|---|---|
| 55.040.01 | Simple | 25 | 6 | 650 |
| 55.040.02 | Simple avec ringot | 25 | 6 | 650 |
| 55.040.03 | Tournant à émerillon | 25 | 6 | 350 |
| 55.040.04 | Double | 25 | 6 | 650 |
| 55.040.05 | Triple | 25 | 6 | 650 |
| 55.040.06 | Simple à pontet avec coinceur en V | 25 | 6 | 650 |
| 55.040.07 | Double à pontet avec ringot et coinceur en | 25 | 6 | 650 |
| 55.040.08 | Triple à pontet avec ringot et coinceur en V | 25 | 6 | 650 |
| 55.516.75 | Simple sur base plate | 25 | 6 | 650 |
| 55.514.75 | Simple sur base à rayons | 25 | 6 | 650 |
| 55.040.20 | Manille pour 55.040.01/02 – 55.042.01/02 | 25 | 6 | 650 |




