Description
En inox AISI 316, poli miroir, finition impeccable pour bimini ou taud de bateau.
Trous de fixation : 5 mm
| Référence | Photo | Pour tubes Ø mm | |
| 46.660.00 | 20 | Capuchon terminal | |
| 46.660.01 | 20 | Support à fourche | |
| 46.662.22 | 20 ;22;25 | Support à fourche inclinée | |
| 46.861.04 | 20 ;22;25 | Support à fourche 90° | |
| 46.662.20 | 20 ;22;25 | Support à fourche 90° avec goupille débrochable et ressort | |
| 46.662.21 | 20 ;22;25 | Support à fourche inclinée avec pivot débrachable à ressort | |
| 46.563.00 | 20 ;22;25 | Support à fourche à base concave pour tube Ø de 20 à 25 mm | |
| 46.862.00 | 20 ;22;25 | Support à fourche à base concave pour tube Ø de 20 à 25 mm et pivot débrachable avec ressort | |
| 46.863.00 | 20 ;22;25 | Support à fourche à base concave pour tube Ø 40 mm et pivot débrachable avec ressort | |
| 46.403.00 | 20 ;22;25 | Support à mur 43×51 mm | |
| 46.404.01 | 20 ;22;25 | Support à mur 48×73 mm | |
| 46.659.00 | 20 ;22;25 | Base de fixation des tauds avec une inclinaison des ailes à 40° 62×25 mm | |
| 46.659.95 | 22 | Capuchon terminal interne | |
| 46.661.01 | 22 | Capuchon terminal | |
| 46.661.05 | 22 | Capuchon terminal rehaussé | |
| 46.661.00 | 22 | Support à fourche | |
| 46.861.03 | 25 | Capuchon terminal | |
| 46.861.05 | 25 | Capuchon terminal rehaussé | |
| 46.861.02 | 25 | Support à fourche | |
| 46.122.21 | 25 (Heavy Duty) | Capuchon terminal | |
| 46.122.11 | 25 (Heavy Duty) | Support à fourche | |
| 46.516.00 | 25 (Heavy Duty) ;30 | Support à fourche 90° | |
| 46.404.00 | 25 (Heavy Duty) ;30 | Support à mur 48×73 mm | |
| 46.761.03 | 30 | Capuchon terminal | |
| 46.761.02 | 30 | Support à fourche |




