Description
| Article | A mm | B mm | C mm | D mm | Charge traction maxi kg | Matériau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.357.00 | 23 | 9 | 13,5 | 28,5 | – | nylon | |
| 58.358.00 | 22 | 12 | 13,5 | 30 | – | nylon | |
| 58.047.50 | 30 | 28 | 14 | 4,5 | – | nylon | |
| 58.047.70 | 25 | 25 | 10 | 3 | – | nylon | |
| 58.089.00 | – | 16 | – | – | 400 | nylon | |
| 58.090.00 | – | 18 | – | – | 420 | nylon | |
| 58.091.00 | – | 22 | – | – | 530 | nylon | |
| 58.092.00 | – | 24 | – | – | 530 | nylon |




