Description
Bombe de Spray Peinture Marine Motor Paint
La bombe de spray peinture Marine Motor Paint utilise du gaz propulseur écologique.
Elle est fabriquée selon les normes initiales de fabrication des motoristes.
La bombe est équipée d’une valve de nébulation spéciale anti-gouttelettes.
| Référence | Couleur | Année | Bombonne ml |
| 52.560.50 | – Zinc primer (fond) | toutes | 400 |
| 52.692.50 | blanc | à partir de 1977 | 400 |
| 52.695.40 | bleu clair | 1978/1987 | 400 |
| 52.696.10 | blanc | à partir de 1981 | 400 |
| 52.698.30 | bleu | à partir de 1986 | 400 |
| 52.698.40 | argent | à partir de 1987 | 400 |




