Description
Cosse en Cuivre Etamé
Cette cosse de puissance est fabriquée en Cuivre Etamé.
Elle en vendue en fonction de son diamètre en lot de 10 cosses.
La cosse est disponible en 13 tailles :
| Référence | Pour Section du câble mm2 | D3 | L | D4 | D2 | D1 |
Conditionnement ( quantité ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.035.06 | 6 | 11 | 27 | 5,3 | 3,8 | 5,2 | 100 |
| 14.035.10 | 10 | 13,5 | 31 | 6,4 | 4,7 | 6,5 | 100 |
| 14.035.16 | 16 | 14 | 35 | 6,4 | 5,6 | 7,5 | 100 |
| 14.035.25 | 25 | 16 | 40 | 8,3 | 7,1 | 9,5 | 50 |
| 14.035.26 | 25 | 16 | 40 | 10,3 | 7,1 | 9,5 | 50 |
| 14.035.35 | 35 | 19 | 44 | 8,3 | 8,2 | 11 | 50 |
| 14.035.36 | 35 | 19 | 44 | 10,3 | 8,2 | 11 | 50 |
| 14.035.50 | 50 | 20 | 53 | 8,3 | 9,5 | 13 | 20 |
| 14.035.51 | 50 | 20 | 53 | 10,3 | 9,5 | 13 | 20 |
| 14.035.70 | 70 | 22 | 57 | 10,5 | 11,2 | 14,2 | 20 |
| 14.035.71 | 70 | 22 | 57 | 13,2 | 11,2 | 14,2 | 20 |
| 14.035.90 | 90 | 26 | 57 | 13,4 | 13,4 | 16,4 | 20 |
| 14.035.91 | 90 | 26 | 58 | 15 | 13,4 | 16,4 | 20 |




