Description
| Article | Variante | Filet | L mm | Ø D mm | Ø G mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.321.80 | Laiton jaune | 3/8″ | 55 | 35 | 17 |
| 17.321.81 | Laiton jaune | 1/2″ | 65 | 40 | 21 |
| 17.321.82 | Laiton jaune | 3/4″ | 70 | 48 | 26 |
| 17.321.83 | Laiton jaune | 1″ | 75 | 55 | 33 |
| 17.321.84 | Laiton jaune | 1″ 1/4 | 85 | 65 | 42 |
| 17.321.85 | Laiton jaune | 1″ 1/2 | 85 | 70 | 48 |
| 17.321.86 | Laiton jaune | 2″ | 100 | 83 | 60 |
| 17.321.87 | Laiton jaune | 2″ 1/2 | 130 | 110 | 75 |
| 17.321.88 | Laiton jaune | 3″ | 155 | 121 | 88 |
| 17.321.89 | Laiton jaune | 4″ | 210 | 150 | 113 |




