Description
Type long en nylon/fibre de verre.
| Article | Ø A mm | Filet B | Ø B mm | C mm | D mm | E mm | Avec vannes de non retour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.319.17 | 19/20 | 1″ 3/8 | 35 | 54 | 86 | 144 | non |
| 17.319.18 | 29/32 | 1″ 3/8 | 35 | 54 | 86 | 152 | non |
| 17.319.19 | 38 | 2″ 1/4 | 57 | 73 | 95 | 165 | non |
| 17.319.22 | 38 | 2″ 1/4 | 57 | 73 | 95 | 166 | oui |
| 17.319.23 | 52 | 2″ 1/4 | 57 | 73 | 45 | 122 | oui |
| 17.327.14 | 19/20 | 1″ 3/8 | 34 | 58 | 86 | 148 | non |
| 17.327.15 | 29/32 | 1″ 3/8 | 34 | 58 | 86 | 157 | non |
| 17.327.16 | 38 | 2″ 1/4 | 57 | 77 | 95 | 172 | non |
| 17.327.18 | 38 | 2″ 1/4 | 57 | 77 | 95 | 172 | oui |
| 17.327.19 | 53 | 2″ 1/4 | 57 | 77 | 46 | 126 | oui |
| 17.319.20 | 38 | 1″ 1/2 | 48 | 78 | 70 | 135 | oui |
| 17.395.45 | – | 1″ 1/2 – 11BSP | 48 | 78 | 117 | 135 | oui |




